400-090-7210
同步帶輪類型 Type of Timing Pulley |
同步帶輪型號 Pich of Timing Pulley |
齒形標準 Tooth Porfile |
同步帶輪帶寬范圍 Belt Range |
齒數范圍 Quantities of Teeth |
可選材料 Available Materials |
可選表處類型 Available Surface Treatment |
|
|
MXL | ISO 5294 | 6.4 | 16-72 | 鋁合金/Aluminium Alloy | 陽極氧化Anodizing | |
XL | 6.4-9.5 | 10-72 | 鋁合金、鋼/Aluminium Alloy/Steel | 陽極氧化、鍍鋅、發黑/Anodizing、Black Oxidizing、Zinc Plating | |||
L | 12.7-25.4 | 10-120 | 鋼、鑄鐵/Steel/CastIron | 發黑、磷化/Black Oxidizing、Phosphating | |||
H | 19.1-76.2 | 14-156 | |||||
T2.5 | DIN 7721 | 6-10 | 12-60 | 鋁合金/Aluminium Alloy | 陽極氧化/Anodizing | ||
T5 | 10-25 | 10-60 | |||||
T10 | 16-50 | 12-60 | |||||
AT5 | AT | 10-25 | 12-60 | ||||
AT3 | 10-25 | 15-72 | |||||
AT10 | 16-50 | 15-60 | |||||
3M | HTD | 6-15 | 10-72 | ||||
5M | 9-25 | 12-72 | 鋁合金、鋼/Aluminium Alloy/Steel | 陽極氧化、發黑、鍍鋅/Anodizing、Black、Oxidizing、Zinc Plating | |||
8M | 20-85 | 22-192 | 鋼、鑄鐵/Steel/CastIron | 發黑、鍍鋅、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | |||
14M | 40-170 | 28-216 | |||||
|
L | ISO 5294 | 12.7-25.4 | 18-120 | 鋼、鑄鐵/Steel/CastIron | 發黑、鍍鋅、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | |
H | 25.4-76.2 | 16-120 | |||||
XH | 50.8-101.6 | 18-120 | |||||
5M | HTD | 15 | 34-136 | 鋼/Steel | 發黑、鍍鋅、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | ||
8M | 20-85 | 22-192 | 鋼、鑄鐵/Steel/CastIron | 發黑、鍍鋅、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating | |||
14M | 40-170 | 28-216 | |||||
|
MXL | ISO 5294 | - | 10-110 | 鋁合金/Aluminium Alloy | 陽極氧化/Anodizing | |
XL | - | 10-72 | 鋁合金、鋼/Aluminium Alloy/Steel | 陽極氧化、發黑、鍍鋅/Anodizing、Black Oxidizing、Zinc Plating | |||
L | - | 10-30 | |||||
T2.5 | DIN 7721 | - | 10-100 | 鋁合金/Aluminium Alloy | 陽極氧化/Anodizing | ||
T5 | - | 10-100 | |||||
T10 | - | 10-72 | |||||
AT5 | AT | - | 12-72 | ||||
AT10 | - | 15-72 | |||||
3M | HTD | - | 9-72 | ||||
5M | - | 12-72 | |||||
8M | - | 18-48 | 鋼/Steel | 發黑、鍍鋅、磷化/Black Oxidizing、Zinc Plating、Phosphating |
|
同步帶輪型號 Pich of Timing Pulley |
齒形標準 Tooth Porfile |
同步帶輪帶寬范圍 Belt Range |
齒數范圍 Quantities of Teeth |
可選材料 Available Materials |
可選表處類型 Available Surface Treatment |
|
![]() 保力強齒形 Poly-chain
|
PC8M | PCGT | 12-62 | 22~250 | 鋼、鑄鐵 Steel/Cast iron |
發黑、鍍鋅、磷化 Black oxidizing、Zinc-plating 、Phosphating |
|
PC14M | 20-125 | 25-250 | |||||
![]() |
AT3-0 | AT-0 | 10-25 | 15-20 | 鋁合金 Aluminium alloy |
陽極氧化 Anodizing |
|
AT5-0 | 10-25 | 51-114 | |||||
T5-0 | T5-0 | 10-25 | 51-114 |